PORTIERI

PORTIERI - A.S.D. Febbre da Pallone
In foto CARLO SANTAMARIA della Nuova Zelanda...il miglior Portiere!!!
PORTIERI
   

PORTIERI 1^ 2^ 3^ Q.A. Q.R. SEM. FIN. P.G. M.V.
SANTAMARIA CARLO nuova zelanda 7,50 9,00 7,50 8,50 7,50 0,00 0,00 0")" x:num="" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" class="xl33">5 8,00
PAOLETTI GUIDO spagna 7,00 8,00 8,00 8,50 0,00 0,00 0,00 0")" x:num="" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" class="xl30">4 7,88
LOMBARDI CHRISTIAN argentina 0,00 7,00 8,50 0,00 8,50 7,00 8,00 0")" x:num="" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" class="xl30">5 7,80
FERRACUTI SIMONE messico 0,00 0,00 8,00 7,50 8,00 7,00 0,00 0")" x:num="" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" class="xl30">4 7,63
ZEGARELLI BENEDETTO paraguay 7,50 7,00 8,00 8,00 8,00 7,00 7,00 0")" x:num="" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" class="xl30">7 7,50
CIAMPI FABIO brasile 7,00 8,00 7,50 7,50 7,50 0,00 0,00 0")" x:num="" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" class="xl30">5 7,50
ZACCARIA DANILO sud africa 7,00 8,00 7,00 7,00 7,50 8,50 0,00 0")" x:num="" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" class="xl30">6 7,50
PIETRINI FABRIZIO  camerun 0,00 7,50 7,50 7,00 7,50 0,00 0,00 0")" x:num="" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" class="xl30">4 7,38
D'ALESSANDRO DARIO darioman giappone 7,00 8,50 8,00 7,00 6,50 6,50 0,00 0")" x:num="" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" class="xl30">6 7,25
TADDEI DARIO italia 0,00 7,00 7,00 8,00 7,00 7,00 7,00 0")" x:num="" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" class="xl30">6 7,17
MILLANTA ORESTE nigeria 6,00 7,50 7,50 8,00 0,00 6,50 0,00 0")" x:num="" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" class="xl30">5 7,10
GALASSO MARCO costa d'avorio 6,50 6,00 6,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0")" x:num="" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" class="xl30">4 6,38
PALATELLA GIANLUCA ghana 6,00 6,00 6,00 7,00 6,50 0,00 0,00 0")" x:num="" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" class="xl30">5 6,30
                   
CALVARESI GIOVANNI argentina 0,00 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0")" x:num="" style="border-left: medium none;" class="xl30">2 9,00
LAURI ROBERTO germania 8,50 7,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0")" x:num="" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" class="xl30">3 7,83
AGOSTINELLI MASSIMO egitto 8,50 0,00 6,50 8,00 0,00 0,00 0,00 0")" x:num="" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" class="xl30">3 7,67
SANTIBELLI ALESSANDRO sasà camerun 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0")" x:num="" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" class="xl30">1 7,50
GUIDO …olanda 7,50 7,50 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0")" x:num="" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" class="xl30">3 7,33
SOFIA LUCIANO olanda 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0")" x:num="" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" class="xl30">1 7,00
DIONISI VALERIO ciccio sud africa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0")" x:num="" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" class="xl30">1 7,00
VALINI GUSTAVO egitto 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0")" x:num="" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" class="xl30">1 6,50
 egitto 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0")" x:num="" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" class="xl30">1 6,00









ANEMIA DI DIAMOND-BLACKFAN

Forza col vostro 5 per mille!!!

Non solo a Carnevale ogni costume vale!!!

http://www.estrocostumi.it